《智能设备运行与维护》专业人才培养方案(香洲校区)
一、专业名称及代码
智能设备运行与维护(660201)
二、入学要求
初中毕业生或同等及以上学力者。
三、修业年限
学制三年。
四、职业面向
对接的行业、职业、岗位情况见下表1所示。
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
装备制造大类 (66) | 机电设备类 (6602) | 智能设备运行与维护(660201) | 智能制造工程技术人员(2-02-07-13); 工业互联网工程技术人员(2-02-10-13);智能硬件装备调试员(6-25-04-05); | 智能制造设备(单元)、物联网智能设备(智慧安防系统)和工业互联网网络设备、自动化设备及产线的安装与调试、集成与应用、运行与维保。 |
维修电工证书(中级)、教育部 1+X 证书制度试点工业机器人操作与运维(初级)、专业技能课程等级证书(电工)、全国计算机等级证书(NCRE) |
工业机器人系统操作员(6-30-99-00); 工业机器人系统运维员(6-31-01-10); | 工业机器人及其工作站的安装、调试、操作、运行管理、应用系统集成、维保、技术咨询与销售服务。 | ||||
电工(6-31-01-03); 机电设备维修工(6-31-01-10); | 维修电工;机电设备装配、调试、运行与维护员;销售与技术支持。 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业主要面向珠三角地区、珠海“4+3”产业链相关的互联网+先进制造业、智能制造产业、通用机电设备、自动化设备及生产线运维等行业企业的岗位群,培养思想政治坚定,德、智、体、美、劳全面发展,身心健康,具有与本专业相适应的文化水平和良好职业道德,掌握本专业基本知识和相关技能,能够从事智能制造设备(单元)和通用机电设备等相关设备的安装、调试、集成应用、运行、维修与维护保养、技术咨询以及销售服务,同时可以初步完成工业互联网网络设备、智慧安防系统和物联网等智能设备的安装、调试、运行、维修以及销售等高素质劳动者和中级应用型技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应具有以下职业素质(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
职业素质
1.社会能力
(1)具有良好的思想政治素质、行为规范和法制观念;
(2)具有诚实守信、爱岗敬业、吃苦耐劳的职业道德;
(3)具有开拓创新、团结合作和严谨务实的工作作风;
(4)具有较强的安全、责任、质量和环境保护意识;
(5)具有较强的口头表达能力和人际沟通能力;
2.方法能力
(1)具有自主学习和拓展能力;
(2)具有分析问题和解决问题的能力;
(3)具有查找维修资料、文献等获取信息的能力;
(4)具有较好的逻辑性思维能力。
知识和能力
1.基础知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化等基础文化知识;
(2)掌握计算机常用办公软件等基本知识;
(3)熟悉与本专业相关的法律法规、安全生产、环境保护和质量管理等的基本知识;
(4)掌握电工电子的基础知识;
(5)掌握电气识图和机械制图的基础知识;
(6)掌握机械相关的基础知识。
(7)掌握安全用电及救护常识。
2.专业知识
(1)掌握常用电子元器件、集成器件、单片机的应用知识;
(2)熟悉机器视觉、传感器应用的基本知识;
(3)掌握电机及电气控制、步进/伺服运动控制技术的相关知识;
(4)掌握应用机械传动、液压与气动系统的基础知识;
(5)掌握PLC、变频器、触摸屏、组态软件控制技术的相关知识;
(6)掌握交流调速技术的基础知识;
(7)掌握工业互联网技术基础相关的集成知识;
(8)熟悉人机接口、工业控制网络和自动化生产线系统通信的基础知识;
(9)掌握工业机器人原理、安装、操作、编程与调试的相关知识;
(10)掌握检修智能制造设备、机电设备、自动化设备以及生产线系统故障的相关知识;
(11)掌握人工智能(AI)、物联网智能设备(智慧安防系统)及系统应用的相关知识;
(12)掌握智能制造设备(单元)、智能设备物联及智能生产线集成的相关知识;
3. 专业技能
(1)具有正确选择和使用常用的工具、量具、仪器仪表及辅助设备的基础能力。
(2)具有智能制造设备及其工作站、生产线的安装、调试、现场编程及使用的能力;
(3)具有维护、保养工业机器人等智能设备,能排除简单电气及机械故障能力;
(4)具备工业机器人离线编程与仿真的基本能力;
(5)能运用机械三维软件和电气绘图软件绘制中等复杂程度的机械和电气原理图。
(6)能按照工艺要求选用智能制造和工业互联网设备,完成智能设备应用系统的制造、现场编程、调试、检测、调整智能设备控制程序能力;能编写智能设备及应用系统相关的技术文档。
(7)具有工业互联网智能设备、物联网(或AI)智能设备、智能制造设备、工业机器人及其它们周边产品的营销、技术支持能力;
(8)具有设备电气控制系统的安装、调试、运行和维护能力;
(9)具有典型智能设备、机电及自动化生产线的安装、编程调试与维护、保养能力;
(10)具有可编程控制器PLC程序简单编制、调试及系统运行和维护能力;
(11)能读懂工业互联网智能设备、物联网(或AI)智能设备、智能制造设备、工业机器人及其应用系统的结构安装图、电气原理图和气动原理图、网络拓扑图等,整理制造应用方案的设计思路,能测绘简单机械部件生成零件图和装配图;
(12)能对工业互联网智能设备、物联网(或AI)智能设备、智能制造设备、工业机器人应用系统常见故障进行检测、排除;
(13)能安装、维护工业互联网智能设备、物联网(或AI)智能设备、智能制造设备、工业机器人的电气系统;
(14)能对典型电气控制系统进行日常维护,能对一般故障进行分析、排除;
(15)能进行一般智能制造系统(智能线)控制设备的组装(装配、接线)及机电设备的安装。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 思想 政治 | 包括法律基础知识、经济与政治基础知识、哲学基础知识、职业生涯规划等。使学生了解法律基础知识、理解常见的社会经济、政治现象,引导他们用马克思主义哲学的立场、观点、方法观察和分析最常见的社会生活现象;初步树立正确的世界观、人生观和价值观,为将来从事社会实践和职业活动打下基础。 | 144 |
2 | 语文 | 培养学生正确运用现代语言文字的能力,具有一定的阅读能力、写作能力、口头表达能力和对文学作品的鉴赏能力使学生养成自学和运用语文的良好习惯,为学生的就业和职业生涯发展提供必要的语言文字基础准备。 | 144 |
3 | 数学 | 介绍集合与逻辑用语、不等式、函数、指数函数与对数函数、任意角的三角函数、数列与数列极限、立体几何、排列与组合、概率与统计初步等数学知识。通过教学,提高学生的数学素养,培养学生的基本运算、基本计算工具使用、逻辑思维和简单实际应用等能力,为学习专业课打下基础。 | 144 |
4 | 英语 | 培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力;使学生能听懂简单对话,能围绕日常话题进行初步交际,能读懂简单应用文;提高学生自主学习和继续学习的能力,并为学习专门用途英语打下基础。 | 144 |
5 | 信息技术 | 本课程主要包括计算机的基础知识,计算机操作系统的基本功能,掌握windows的使用方法和文字录入、文本编辑、排版等操作,表格构造、数据计算,幻灯片的制作,熟练掌握一种汉字输入方法,了解计算机网络及互联网的初步知识 | 108 |
6 | 体育与健康 | 学习体育与卫生保健的基础知识和运动技能,掌握科学锻炼和娱乐休闲的基本方法,养成自觉锻炼的习惯;培养自主锻炼,自我保健,自我评价和自我调控的意识,全面提高身心素质和社会适应能力,为终身锻炼、继续学习与创业立业奠定基础。 | 180 |
7 | 艺术(音乐) | 培养学生基础音乐素养,本课程的任务是:使学生剧本基本的音乐审美能力,提高学生的情操,与美术设计素质相得益彰。 | 36 |
8 | 历史 | 本课程在九年义务教育的基础上,以唯物史观为指导,展现人类历史发展进程。课程的内容以中国历史为主。通过本课程的学习,让学生进一步了解人类社会特别是中国社会发展的基本脉络和优秀文化传统,并从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感。课程弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;培育社会主义核心价值观;培养学生的家国情怀,增强学生的国家认同感和民族认同感。本课程在教学内容上强化了中国传统文化以及工艺技术传承的教学,重点弘扬了工匠精神和劳动光荣思想,加强了历史学习与学生职业发展的融合,以便于学生在未来的生活学习和职业发展中掌握必备的历史知识,形成基本的核心素养。 | 72 |
9 | 物理 | 使学生掌握必要的物理基础知识和基本技能;了解物理学发展的历程,体验科学探究的过程;激发学生探索自然、认识自然的兴趣,增强学生的创新意识和实践能力;认识物理对科技进步、对文化、经济和社会发展的促进作用,提高学生的科学文化素养;使学生将物理知识和相关专业有机结合,为其学习专业知识和后续发展做好必要的铺垫;更好的适应现代化生产和现代生活。 | 45 |
(二)专业(技能)课程
1、专业群平台课(专业基础课)
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 机械制图 | 通过本课程教学,使学生正确使用常见绘图工具;学习执行国家有关技术标准和规定;掌握正投影法的基本原理及三视图和轴测图的绘制;掌握标准件常用件、尺寸、公差与配合、粗糙度等相关机械知识;具有测绘一般零件图、读懂装配图的能力;具有一定的空间思维能力和认真负责的工作态度、一丝不苟的工作作风。 | 72 |
2 | 电工技术基础 | 通过本课程的学习,使学生具备基本定律、直流电阻电路、电感、电容电路、正弦交流电路、三相交流电路等有关知识和常用仪器仪表使用元件与电路测试,具备分析生产生活中一般电工问题的能力,具备学习后续专业课程的能力。 | 144 |
3 | 电工基本技能 | 掌握电工安全常识,会按照施工规范施工,能熟使用电工工具,掌握导线连接与绝缘恢复技能,能识渎照明电路的原理图、平面布置图及安装图,能识别、选择常用照明器具的规格与型号,能按图安装与调试照明控制线路、量电配电装置或小型配电箱,能观察照明线路运行状况、分析故障原因并排除故障,会简单照明线路的设计和计算 | 72 |
4 | 电子技术基础及技能 | 通过学习,使学生了解常用电子元器件性能特点及其应用常识,具有查阅手册、合理选用、测试常用电子元器件的能力;掌握基本单元电路的组成、工作原理,分析估算方法,了解放大器、正弦振荡器和串联型直流稳压电源等模拟电子电路的基本原理,掌握常用组合逻辑电路和时序电路的组成及分析方法,并有初步应用能力,了解脉冲的产生及整形电路、A/D、D/A转换等数字电子电路的基本原理和典型应用,熟悉集成电路及其应用。 | 198 |
5 | 电机控制线路安装与调试 | 熟悉常用低压电器的功能、结构、原理及选用、拆装、维修的方法,熟记低压电器的图形符号和文字符号,会分析点动、连续运行、正反转、顺序控制、降压起动、制动、多速等电动机基本控制线路的原理,能识读电气布置图和接线图,并了解绘制原则,会安装、调试与维修上述电动机基本控制线路,会涉及、组建简单继电器电气控制系统。 | 108 |
6 | 钳工技能实训 | 通过本课程的学习,掌握钳工常用工具的使用、钳工的基本操作技能锉、锯、钻孔、铰孔、划线、螺纹等操作技能,能读懂中等程度的钳工图样,编制中等程度的零件加工工艺,为后续课程的学习打下良好的基础。通过在校内实训基地的学习,了解企业生产实际,接受职业熏陶,培养良好的职业素养。 | 18 |
7 | 机械基础 | 通过本课程的学习,使学生掌握必备的机械基础知识和机械设备的使用和维护能力。学生需要熟悉常用机械工程材料的种类、牌号、性能及应用,了解金属材料热处理的基本知识。掌握常用机构、机械传动、轴系零件的基本知识,初步具有分析和选用机械零部件及简单机械传动装置的能力。能熟练查阅、运用有关资料,初步具有正确操作和维护机械设备的能力。通过熟悉常用机械制造基础知识,为后续专业课程和解决生产实际问题奠定基础。 | 36 |
2、专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | PLC技术基础 | 本课程旨在让学生理解电气控制与PLC控制的关系,以及如何利用PLC控制外部设备。培养学生基本的程序逻辑思维,提高学生排除简单PLC程序故常的能力。让学生根据PLC控制现象找出外部设备故障,并进行维护。要求学生熟悉PLC的I/O接线及基本软件的使用,掌握基本指令及常用功能指令的使用规则,使学生能够应用PLC进行简单的应用开发。 | 108 |
2 | 单片机技术基础 | 本课程以51系列单片机为主线,体统介绍单片机的硬件结构、工作原理、C语言设计及单片机扩展系统的组成。让学生掌握51系列单片机在实际应用中软件系统与硬件系统的设计方法。同时培养学生实际动手能力,使学生能够应用51系列单片机进行简单的单片机应用系统的开发,为今后应用和设计单片机系统打下牢固基础。 | 108 |
3 | 中级电工技能 | 通过本门课程的学习使学生掌握国家供电规则、工厂企业供电安全规则、电业安全作业规则等,掌握电气绘图、识图知识,掌握电路的基本分析与计算、电工材料的使用、电子技术基础知识,掌握电机的安装与维护、自动控制基本知识、变频调试技术等。通过训练使学生达到中级电工水平。并取得维修电工中级证。 | 108 |
4 | 传感器、机器视觉与运动控制应用技术 | 本课程旨在要求学生掌握智能设备上常用传感器、智能传感器的原理和应用技术(检测对象、技术参数、安装规范等)。根据设计图纸要求完成机器视觉系统的机械装调、电气装调,根据视觉检测要求进行软件测试、系统参数设置和系统应用调试。掌握掌握运动控制(步进、伺服控制系统等)系统构成与专业概念,并根据功能要求进行基础运动控制编程、主控程序编程和调试,对系统问题故障能够正确定位和排故处理。 | 72 |
5 | Solidworks技术基础 | 本课程要求学生了解工装夹具的基本原理,掌握工装夹具的简单设计;掌握主要机械零部件的工作原理、结构和特点,熟悉常用构件的结构和特性;正确操作和维护机械设备;会使用SoliWorks软件设计符合控制要求的夹具。 | 72 |
6 | PLC、变频与触摸屏应用技术 | 本课程旨在要求学生变频器的基本原理与控制方式、变频器的选择与安装和三菱FR-E740硬件基本知识;掌握变频器面板操作监控三相异步电动机的运行;掌握变频器外部端子监控三相异步电动机的运行;掌握PLC、触摸屏与变频器外部端子联机控制的三相异步电动机的运行;了解PLC、触摸屏和变频器之间通信的综合应用。 | 54 |
3、专业限选课和综合实训课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 液压与气动系统安装与调试 | 本课程旨在让学生理解液压和气动控制的各自特点;了解调压回路、减压回路、卸荷回路、增压回路、保压回路、平衡回路的组成和工作原理;掌握液压、气动的基础知识,熟悉液压、气动系统的基本组成和各元件的基本结构、工作过程和使用要求;掌握换向回路、锁紧回路、顺序动作回路、同步回路的组成和工作原理。具备识读和分析中等复杂液压、气动系统图的能力;能根据油路图、气路图及要求进行液压系统和气动系统的连接。初步学会运用典型液压、气动回路和PLC的相关知识,构建简单的联动控制系统。 | 36 |
2 | 工业机器人操作与应用 | 本课程旨在让学生掌握机器人工作站安装、调试、验收的基本工序工艺,能按工业机器人电气控制系统安装标准施工。通过本课程的学习,使学生掌握整台常见机器人工作站设备的安装、调试及检测等基本作业技能和工程管理基础知识。培养学生综合职业素质。 | 72 |
3 | 工业互联网应用基础 | 本课程旨在让学生掌握工业互联网场景识读、电气识图、设备选型、工业设备和互联网网关集成(简单)应用、参数设置、数据采集、状态监控、应用组态、工业APP简单应用编程与调试、工业互联网网络故障排查和设备巡检、西门子PLC通信等知识与技能,具备工业互联网网络设备安装和调试、网络设备运行状态监控和故障维护的能力。 | 72 |
4 | 智能设备物联技术基础
| 本课程旨在让学生掌握智能设备(硬件)应用开发需求分析、智能设备(硬件)功能模块简单设计和软件代码简单编写、智能设备(硬件)装调及测试、智能设备(硬件)相关系统的运行和维护等基本知识和技能;掌握Python 初级程序设计与开发、人工智能(AI)相关设备装调及测试等知识和技能;掌握物联网智能设备(智慧安防系统)的系统选型、简单系统集成(组网)、系统安装与编程调试、故障检测和维护等知识和技能。 | 72 |
5 | EPLAN电气绘图技术基础 | 本课程旨在让学生掌握eplan软件的基本操作技能,并能够在实际工作中运用该软件进行电气系统的设计和维护。其包括:理解eplan软件的基本原理和功能;掌握eplan软件的界面布局和常用工具的使用;学会使用eplan进行电气图纸的绘制和修改;熟悉eplan库文件的使用和管理;能够进行电气系统的布线和接线设计;能够生成电气图纸的输出文件,并进行打印和归档。 | 36 |
6 | 智能制造设备安装与调试 | 本课程旨在让学生掌握智能制造设备(单元)的使用规范、安全认知、操作要求及基本的程序调试要求、装配工艺要求及电气组装要求等基本知识;掌握智能制造设备(单元)的安装、简单的制造(集成与应用)、简单的编程与调试、操作使用和简单维护等基本技能。 掌握智能制造设备(单元)的工艺需求及优化程序调试要求、工艺优化、调试优化、交付资料编写、操作使用手册简单编制等知识和技能。 了解智能制造设备的综合应用(包括智能产线级网络规划、控制系统设计规划、智能制造设备数据分析、智能制造设备组件分析与选型、智能制造设备系统程序开发与综合调试等)。 | 108 |
七、教学进程总体安排
教学进程安排表
课程性质 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 计划学时 | 各学期教学周数与周学时安排 | 考核评价方式 | |||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||||||
公共基础课 | 必修课 |
| 思想政治 | 理论 | 8 | 144 | 144 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 考查 |
| 语文 | 理论 | 12 | 216 | 216 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 考试 | ||
| 数学 | 理论 | 12 | 216 | 216 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 考试 | ||
| 英语 | 理论 | 12 | 216 | 216 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 考试 | ||
| 信息技术 | 理论+实践 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | 2 |
|
|
|
| 考查 | ||
| 体育与健康 | 理论+实践 | 10 | 180 | 36 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 考查 | ||
| 音乐鉴赏与实践 | 理论+实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1 | 1 |
|
|
|
| 考查 | ||
| 物理 | 理论 | 2.5 | 45 | 45 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考查 | ||
| 历史 | 理论 | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 考查 | ||
小计(占总学时34.1%) | 68.5 | 1233 | 1035 | 198 | 18.5 | 17 | 11 | 14 | 8 |
|
| ||||
限定选修课 |
| 心理健康 | 理论 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 |
|
|
|
|
| 考查 | |
| 中华美食名饮 | 理论 | 1 | 18 | 0 | 18 |
|
|
|
| 1 |
| 考查 | ||
| 劳动教育 | 实践 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 |
|
|
|
|
| 考查 | ||
课后安排 | 职业素养 | 理论 | 1 | 18 | 18 | 0 |
|
|
|
| 1 |
| 考查 | ||
小计(占总学时1.1%) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||
合计(占总学时36.4%) | 70 | 1251 | 1053 | 198 | 20 | 17 | 11 | 14 | 8 |
|
| ||||
业技能课 | 专业基础课 |
| 电工技术基础 | 理论 | 5.5 | 99 | 99 | 0 | 1.5 | 2 | 2 |
|
|
| 考试 |
| 电机控制线路安装与调试 | 理论+实践 | 6 | 108 | 36 | 72 |
| 6 |
|
|
|
| 考试 | ||
| 电子技术基础及技能 | 理论+实践 | 10 | 180 | 48 | 132 |
| 4 | 6 |
|
|
| 考试 | ||
| 电工基本技能 | 理论+实践 | 4 | 72 | 24 | 48 | 4 |
|
|
|
|
| 考试 | ||
小计(占总学时14.2%) | 26 | 459 | 207 | 252 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
专业核心课 |
| 机械制图 | 理论+实践 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 |
|
|
|
|
| 考试 | |
| Solidworks技术基础 | 理论+实践 | 2 | 36 | 12 | 24 |
|
| 2 |
|
|
| 考查 | ||
| PLC技术基础 | 理论+实践 | 6 | 108 | 36 | 72 |
|
| 6 |
|
|
| 考试 | ||
| 专业技能课程等级考证辅导(电工) | 理论+实践 | 6 | 108 | 36 | 72 |
|
|
| 6 |
|
| 考试 | ||
| 传感器、机器视觉与运动控制应用技术 | 理论+实践 | 2 | 36 | 12 | 24 |
|
|
| 2 |
|
| 考查 | ||
| PLC、变频器与触摸屏应用技术 | 理论+实践 | 3 | 54 | 18 | 36 |
|
|
| 3 |
|
| 考试 | ||
| 机械基础 | 理论+实践 | 2 | 36 | 18 | 18 |
|
| 2 |
|
|
| 考查 | ||
| 钳工技能实训 | 理论+实践 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 1 |
|
|
|
| 考查 | ||
小计(占总学时21.6%) | 25 | 450 | 180 | 270 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| ||||
专业拓展课 |
| 液压与气动系统安装与调试 | 理论+实践 | 2 | 36 | 12 | 24 |
|
|
| 2 |
|
| 考试 | |
| 工业机器人操作与应用 | 理论+实践 | 6 | 90 | 27 | 63 |
|
|
|
| 5 |
| 考试 | ||
| EPLAN电气绘图技术基础 | 理论+实践 | 2 | 36 | 12 | 24 |
|
|
| 2 |
|
|
| ||
| 单片机技术基础 | 理论+实践 | 4 | 72 | 22 | 50 |
|
|
|
| 4 |
| 考试 | ||
| 小计(占总学时7.95%) | 14 | 234 | 73 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| |||
专业选修课 |
| 工业互联网技术基础 | 理论+实践 | 2 | 36 | 12 | 24 |
|
|
|
| 2 |
| 考查 | |
| 智能设备物联技术基础 | 理论+实践 | 4 | 72 | 22 | 50 |
|
|
|
| 4 |
| 考试 | ||
小计(占总学时7.95%) | 6 | 108 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ||||
综合实训课 |
| 智能制造设备安装与调试 | 理论+实践 | 6 | 108 | 36 | 72 |
|
|
|
| 6 |
| 考查 | |
| 顶岗实习 | 实践 | 29 | 522 | 0 | 522 |
|
|
|
|
| 29 | 考查 | ||
小计(占总学时19.9%) | 35 | 630 | 36 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| ||||
| 合计(占总学时63.64%) | 106 | 1881 | 530 | 1351 | 10 | 12 | 18 | 15 | 21 | 29 |
| |||
合计 | 175 | 3132 | 1583 | 1549 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
八、实施保障
(一)师资队伍
根据教育部颁布的《中等职业学校教师专业标准》和《中等职业学校设置标准》的有关规定,进行教师队伍建设,合理配置教师资源。专业教师学历职称结构应合理,至少应配备具有相关专业中级以上专业技术职务的专任教师2人,“双师型”教师应不低于30%,应有业务水平较高的专业带头人。
专业专任教师应具有本专业或相应专业本科及以上学历,并具有中等职业学校教师资格证书,获得本专业相关工种中级以上职业资格。专业带头人应有较高的业务能力,原则上具有高级职称并获得较高的职业资格,能在专业改革发展中起引领作用。教师业务能力要适应行业企业发展需求,了解企业发展现状,参加企业实践和技术服务。
聘请行业企业高技能人才担任专业兼职教师,兼职教师应具有高级及以上职业资格或中级以上专业技术职称,能够参与学校授课、讲座等教学活动。
(二)教学设施
本专业应配备校内实训实习室和校外实训基地。
校内实训实习必须具备电工工艺技术、电子工艺技术、电子工艺技术、传感器与PLC技术应用、电机设备运行维护、工业机器人仿真教学、工业机器人操作与应用、机电一体化、工业互联网技术、人工智能+物联网技术,主要设施设备及数量见下表。
序号 | 实训室名称 | 主要工具和实施设备 | 主要锻炼能力 | 主要支撑课程 | |
名称 | 数量(台/套) | ||||
1 | 照明线路及电工工艺技术实训室 | 照明线路安装实训台 | 25 | 维修电工基本技能 照明电路安装技能 | 电工基本技能 |
万用表 | 50 | 电工技术基础 | |||
触电急救模拟人 | 2 | ||||
照明线路安装实训板 | 25 | ||||
照明线路排故实训板 | 25 | ||||
2 | 电子工艺技术实训室 | 电子电路板 | 50 | 电子技术技能 | 电工基本技能 |
信号发生器 | 25 | 电子技术基础及技能 | |||
双踪示波器 | 25 | ||||
万用表 | 50 | ||||
常用电子工具 | 25 | 电子线路CAD与制板技术 | |||
电子工艺技术实训台 | 25 | ||||
3 | PLC技术应用实训室 | 可编程控制器 | 25 | 可编程技术 | PLC技术基础 |
计算机 | 25 | AutoCAD电气应用 | |||
可编程控制器控制单元模块 | 25 | PLC与变频技术 | |||
传感器与PLC应用实训台 | 25 | 自动控制技术基础 | |||
4 | PLC与变频器应用实训室 | 变频器系统实训装置 | 25 | 可编程控制器技术与变频器技术 | PLC技术基础 |
万用表 | 50 | PLC与变频技术 | |||
电工工具 | 25 | 机电一体化设备组装与调试 | |||
6 | 单片机技术应用实训室 | 单片机考核实训装置 | 30 | 单片机技术 | 单片机技术应用 |
单片机外部接口实训模块 | 30 | 电子线路CAD与制板技术 | |||
电工电子工具仪表 | 30 | ||||
6 | 自动控制与变频器应用实训室 | 自动控制实训装置 | 25 | 自动控制技术与应用 变频器技术 | 自动控制技术基础 |
变频器系统实训装置 | 25 | 气动机械手安装与调试 | |||
万用表 | 50 | 机电一体化综合应用 | |||
电工工具 | 50 | ||||
7 | 工业机器人仿真教学实训室 | 模拟仿真计算机 | 50 | 工业机器人仿真技术 可编程控制仿真 机械设计建模 | AutoCAD机械制图 |
工业机器人仿真软件 | 50 | PLC技术基础 | |||
机械设计软件 | 50 | 工业机器人编程与仿真 | |||
可编程控制器软件 | 50 | 工业机器人综合应用 | |||
8 | 工业机器人基础应用实训室 | 工业机器人实训设备 | 15 | 工业机器人应用与维护 工业机器人系统维护与检测 | 工业机器人综合应用 |
工业机器人系统维护 | 15 | 西门子PLC技术综合应用 | |||
工业机器人本体 | 15 | 工业机器人操作与应用 | |||
9 | 机电一体化实训室 | 机电一体化实训设备 | 20 | 机电一体化技术应用 电气自动化系统维护与检测 | 机电一体化综合应用 |
气动机械手设备 | 20 | 气动机械手安装与调试 | |||
自动控制设备 | 20 | 工业机器人综合应用 | |||
10 | 工业机器人故障诊断综合实训室 | 工业机器人基础实训设备 | 5 | 工业机器人应用与维护 工业机器人系统维护与检测 工业机器人故障检测 | 工业机器人综合应用 |
工业机器人系统维护 | 5 | 工业机器人故障检测 | |||
工业机器人本体 | 5 | 工业机器人操作与应用 | |||
工业机器人故障诊断综合实训台 | 5 | 工业互联网技术、工业机器人应用系统调试运行 | |||
11 | 智能制造综合实训室 | scara工业机器人 | 5 | 西门子PLC通信与工业互联网技术 人工智能与物联网技术 上位机与组态应用技术 智能制造设备安装与调试 PLC技术应用 | 工业互联网技术基础 |
人工智能(AI) | 5 | ||||
智能设备物联技术基础 | |||||
智能生产线综合实训 | 5 | 智能制造设备安装与调试 | |||
物联网控制实训设备 | 3 | 液压与气动系统安装与调试 | |||
EPLAN电气绘图技术基础 | |||||
“互联网+”组态实训 | 5 | ||||
PLC控制系统安装与维修(PLC技术基础) | |||||
机器视觉系统 | 5 | ||||
传感器、机器视觉与运动控制应用技术 | |||||
PLC、变频器与触摸屏应用技术 |
(三)教学资源
学校配备有专门的图书馆,可供研究借鉴的资源非常丰富。电气专业部留有与本专业有关的部分课程的校本教材、学案、课程标准等,也为本专业的建设提供了教学资源的支撑。
(四)教学方法
1、公共基础课
公共基础课的教学要符合教育部有关教育教学的基本要求,按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来定位,注重教学模式的改革与创新,运行现代教学手段,充分调动学生学习的积极性,提高教学效率,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
2、专业技能课
专业技能课的任务是培养学生掌握必要的专业知识和比较熟练的职业技能,提高学生的就业、创业能力及适应职业变化的能力。课程内容要紧密联系生产劳动实际和社会实践,突出应用性和实践性,并注意与相关职业资格考核要求相结合。
专业技能课的教学应根据培养目标、教学内容和学生的学习特点,采取灵活多样的教学方法。专业核心课的教学应以实践为核心,辅以必要的理论知识,以配合就业与继续教育的需求,并兼顾培养学生创造思考、解决问题、适应变迁及自我发展的能力,使学生具有就业或继续教育所需的基本知识和技能。
实训实习是专业技能课教学的重要内容,是培养学生良好的职业道德、强化学生实践能力和职业技能,以及提高综合职业能力的重要环节。应重视校内教学实训实习,特别是生产性实训。要在加强专业实践课程教学、完善专业实践课程体系的同时,积极探索专业理论与专业实践相结合的一体化教学方法。
(五)学习评价
评价主体多元化。引入学生自评、互评、企业导师评价等多元化的评价主体。
在智能设备运行与维护专业中,评价内容应涵盖理论知识和实践技能两个方面。理论知识包括电子技术、计算机原理、控制理论等;实践技能则包括设备安装、调试、维修等方面的能力。同时,对于学生的职业素养和团队协作能力也应当进行评价,以确保学生全面发展。为了确保评价的客观性和准确性,具体的评价标准应当明确、可操作性强。例如,对于实践技能的评价,可以制定详细的评分标准,对学生的操作规范、技能水平等方面进行评价。
在智能设备运行与维护专业中,评价方法包括考试、作品评定、实操考核等。笔试考试检验学生对理论知识的掌握程度;作品评定评估学生的实践能力和创造力;实操考核对学生的技能水平和职业素养进行全面的检验。为了更加真实地反映学生的学习情况,可以采用多种评价方法相结合的方式。
(6) 质量管理
教学管理要更新观念,改变传统的教学管理方式。教学管理要有一定的规范性和灵活性,可实行工学交替等弹性学制。要合理调配专业教师、专业实训室和实训场地等教学资源,为课程的实施创造条件;要加强对教学过程的质量监控,改革教学评价的标准和方法,促进教师教学能力的提升,保证教学质量。
九、毕业要求
