教育科研
更多>>
行事历
2025-2026学年第一学期…12-05
2025-2026学年第一学期…11-28
2025-2026学年第一学期…11-21
2025-2026学年第一学期…11-14
2025-2026学年第一学期…11-07
2025-2026学年第一学期…10-31
2025-2026学年第一学期…10-24
更多>>
通知公告
2025-2026第一学期第13…12-04
2025-2026学年第一学期…12-03
2025-2026第一学期第12…11-27
2025-2026第一学期第10…11-19
珠海市理工职业技术学…11-19
2025-2026第一学期第9…11-11
关于抽检学生作业的通…11-04
06-07第二学期期末考试异常学生名单
![]() | |||||
| 序号 | 课程 | 班级 | 姓名 | 考试异常原因 | 处理决定 |
| 1 | 单片机技术 | 05电2 | 周进成 | 缺考 | 必须重修 |
| 2 | 电力运行 | 05电2 | 周进成 | 缺考 | 必须重修 |
| 3 | 可编程控制 | 05电2 | 周进成 | 缺考 | 必须重修 |
| 4 | 营销心理学 | 05电2班 | 曾志浩 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 5 | 动画场景设计 | 05动画班 | 李伟健 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 6 | 动画角色设计 | 05动画班 | 李伟健 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 7 | 动画角色设计 | 05动画班 | 梁永健 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 8 | 营销心理学 | 05汽3班 | 张家豪 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 9 | 营销心理学 | 05汽商班 | 陈卫培 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 10 | 英语日常会话 | 05汽修1班 | 刘岳华 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 11 | 广告设计 | 05设计3 | 古嘉兴 | 缺考 | 必须重修 |
| 12 | 美术基础 | 05设计3班 | 古嘉兴 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 13 | 美术基础 | 05设计3班 | 黄施华 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 14 | 美术基础 | 05设计3班 | 简结伟 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 15 | 美术基础 | 05设计3班 | 李海娟 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 16 | 网络操作系统 | 05网1 | 陈镇海 | 考试打手机 | 该科记作弊,扣德育分30分必须重修 |
| 17 | 网络安全 | 05网1 | 李展强 | 缺考(迟到30分钟) | 必须重修 |
| 18 | 英语日常会话 | 05网1班 | 胡智民 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 19 | 女红手工制作 | 05物流1班 | 崔嘉慧 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 20 | 商务英语 | 05物流1班 | 徐嘉琦 | 旷课次数超过1/5 | 取消考试资格,必须重修 |
| 21 | 运输实务 | 05物流2 | 盘晓仪 | 缺考 | 必须重修 |
| 22 | 模拟电路基础 | 06电1 | 梁健勇 | 已经参加考试 | |
| 23 | 语文 | 06电1 | 梁健勇 | 已经参加考试 | |
| 24 | 数学 | 06电1 | 梁健勇 | 已经参加考试 | |
| 25 | 英语 | 06电1 | 梁健勇 | 已经参加考试 | |
| 26 | 电工基础 | 06电1 | 梁健勇 | 已经参加考试 | |
| 27 | 电工基础 | 06电2 | 徐子龙 | 缺考 | 必须重修 |
| 28 | 电子线路 | 06电2 | 徐子龙 | 缺考(迟到50分钟) | 必须重修 |
| 29 | 电工基础 | 06电2 | 张程 | 缺考 | 必须重修 |
| 30 | 电子线路 | 06电2 | 张程 | 缺考(迟到50分钟) | 必须重修 |
| 31 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 林何普 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 32 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 谭桂珩 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 33 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 吴穗铭 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 34 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 肖健华 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 35 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 徐子龙 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 36 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 张程 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 37 | 哲学基础知识 | 06电2班 | 张桂添 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 38 | 模拟电路基础 | 06电子 | 何益坤 | 作弊 | 该科记作弊,扣德育分30分必须重修 |
| 39 | 模拟电路基础 | 06电子 | 张健林 | 缺考 | 必须重修 |
| 40 | 语文 | 06电子 | 张健林 | 缺考 | 必须重修 |
| 41 | 数学 | 06电子 | 张健林 | 缺考 | 必须重修 |
| 42 | 英语 | 06电子 | 张健林 | 缺考 | 必须重修 |
| 43 | 电工基础 | 06电子 | 张健林 | 缺考 | 必须重修 |
| 44 | 美术基础 | 06动画 | 郭志明 | 缺考 | 必须重修 |
| 45 | 美术基础 | 06动画 | 余树威 | 缺考 | 必须重修 |
| 46 | 数学 | 06动画 | 张宝瑜 | 缺考 | 必须重修 |
| 47 | 漫画技法 | 06动画班 | 郭志明 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 48 | 漫画技法 | 06动画班 | 刘海健 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 49 | 漫画技法 | 06动画班 | 吴坚鹏 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 50 | 漫画技法 | 06动画班 | 余树威 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 51 | 漫画技法 | 06动画班 | 张宝瑜 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 52 | 漫画技法 | 06动画班 | 周梓杰 | 作业缺交1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 53 | 英语 | 06计1 | 范祖钊 | 缺考 | 必须重修 |
| 54 | 英语 | 06计1 | 林芝芳 | 作弊 | 该科记作弊,扣德育分30分必须重修 |
| 55 | 英语 | 06计2 | 彭桂莲 | 作弊 | 该科记作弊,扣德育分31分必须重修 |
| 56 | 美术基础 | 06设计1 | 蔡子安 | 缺考 | 必须重修 |
| 57 | 英语 | 06设计1 | 郭燕珊 | 缺考 | 必须重修 |
| 58 | 数学 | 06设计1 | 李海 | 缺考 | 必须重修 |
| 59 | 英语 | 06设计1 | 王旋 | 缺考 | 必须重修 |
| 60 | 数学 | 06设计1 | 赵子宏 | 缺考 | 必须重修 |
| 61 | 美术基础 | 06设计1班 | 陈彬 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 62 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 陈彬 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 63 | 图案 | 06设计1班 | 陈彬 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 64 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 符博文 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 65 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 郭燕珊 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 66 | 语文 | 06设计1班 | 郭燕珊 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 67 | 美术基础 | 06设计1班 | 郭跃威 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 68 | 英语 | 06设计1班 | 郭跃威 | 本学期所交作业次数为零 | 取消考试资格,必须重修 |
| 69 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 郭跃威 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 70 | 语文 | 06设计1班 | 郭跃威 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 71 | 图案 | 06设计1班 | 郭跃威 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 72 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 姜成 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 73 | 美术基础 | 06设计1班 | 李海 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 74 | 英语 | 06设计1班 | 李海 | 本学期所交作业次数为零 | 取消考试资格,必须重修 |
| 75 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 李海 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 76 | 图案 | 06设计1班 | 李海 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 77 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 李腾飞 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 78 | 美术基础 | 06设计1班 | 王旋 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 79 | 图案 | 06设计1班 | 王永煜 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 80 | 图案 | 06设计1班 | 谢林 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 81 | 美术基础 | 06设计1班 | 赵子宏 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 82 | 英语 | 06设计1班 | 赵子宏 | 本学期所交作业次数为零 | 取消考试资格,必须重修 |
| 83 | 哲学基础知识 | 06设计1班 | 赵子宏 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 84 | 语文 | 06设计1班 | 赵子宏 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 85 | 图案 | 06设计1班 | 赵子宏 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 86 | ACCESS | 06网1 | 何淑玲 | 缺考 | 必须重修 |
| 87 | ACCESS | 06网1 | 薛胜忠 | 缺考 | 必须重修 |
| 88 | 英语 | 06网2 | 黄嘉劲 | 作弊 | 该科记作弊,扣德育分31分必须重修 |
| 89 | 思科网络1 | 06网3 | 何晓怡 | 缺考 | 必须重修 |
| 90 | 哲学基础知识 | 06物流2班 | 梁加明 | 缺交作业次数超过1/3 | 取消考试资格,必须重修 |
| 91 | 电子线路 | 06制冷 | 张苗东 | 缺考 | 必须重修 |
| 92 | 语文 | 06制冷 | 张苗东 | 缺考 | 必须重修 |
| 93 | 数学 | 06制冷 | 张苗东 | 缺考 | 必须重修 |
| 94 | 英语 | 06制冷 | 张苗东 | 缺考 | 必须重修 |
| 95 | 电工基础 | 06制冷 | 张苗东 | 缺考 | 必须重修 |
|
(1)因各种原因取消考试资格38人
| |||||
| 请各班主任必须在放假前将学生考试异常情况通知家长,并记入学生手册. | |||||
| 市三职校教务处 2007年7月7日 | |||||
上一篇:我校2007届毕业典礼隆重举行[ 06-29 ]
下一篇:2007年教育教学研讨会纪要[ 07-10 ]

