德育天地
更多>>
行事历
2025-2026学年第一学期…12-05
2025-2026学年第一学期…11-28
2025-2026学年第一学期…11-21
2025-2026学年第一学期…11-14
2025-2026学年第一学期…11-07
2025-2026学年第一学期…10-31
2025-2026学年第一学期…10-24
更多>>
通知公告
2025-2026第一学期第13…12-04
2025-2026学年第一学期…12-03
关于陈本秀老师专业技…12-01
2025-2026第一学期第12…11-27
2025-2026第一学期第10…11-19
珠海市理工职业技术学…11-19
2025-2026第一学期第9…11-11
2006-2007学年第一学期班级获奖情况表
| 序号 | 专业部 | 班级 | 班主任 | 流动红旗次数 | 美在教室 | 拨河赛 | 足球赛 | 校运会 入场式 | 精神 文明奖 | 校运会 团体总分 |
| 1 | 汽车部 | 04汽1 | 刘苑 | 11 | 二等 | 二等 | ||||
| 2 | 04汽2 | 罗小平 | 13 | 二等 | 一等 | 第三 | ||||
| 3 | 04汽3 | 谢延亮 | 14 | 二等 | 二等 | 第二 | ||||
| 4 | 06汽1 | 陈清旺 | 二等 | 第二 | ||||||
| 5 | 06汽2 | 林静 | 三等 | 二等 | ||||||
| 6 | 06汽3 | 谭光旭 | 三等 | 第一 | ||||||
| 7 | 06汽商 | 张秀萍(小) | 第六 | |||||||
| 8 | 06涂装 | 卫红军 | 三等 | 三等 | 第四 | |||||
| 9 | 05汽1 | 黄关山 | 3 | 一等 | 三等 | 第二 | ||||
| 10 | 05汽2 | 高峰 | 2 | 第五 | ||||||
| 11 | 05汽3 | 钟朝栋 | ||||||||
| 12 | 05汽商 | 孔凡静 | 12 | 一等 | 三等 | 获奖 | 第一\第一 | |||
| 13 | 计算机部 | 04计1 | 靳矗锋 | 6 | 三等 | |||||
| 14 | 04计2 | 刘庆华 | 15 | 二等 | 第四 | |||||
| 15 | 04计6 | 张秀萍 | 15 | 一等 | 三等 | |||||
| 16 | 05网络1 | 邓东 | 3 | |||||||
| 17 | 05网络2 | 吴洁 | 三等 | |||||||
| 18 | 05网络3 | 纪元 | 三等 | |||||||
| 19 | 06计1 | 朱雁屏 | 5 | 二等 | ||||||
| 20 | 06计2 | 麻丽华 | 10 | 三等 | 获奖 | |||||
| 21 | 06网络1 | 蒋雅梦 | 4 | 三等 | 三等 | |||||
| 22 | 06网络2 | 傅旻 | ||||||||
| 23 | 06网络3 | 梁紫玉 | 5 | 三等 | ||||||
| 24 | 电气部 | 04电1 | 聂延安 | 14 | 一等 | 一等 | 一等 | 一等 | 第一 | |
| 25 | 04制冷 | 李晶 | 9 | 三等 | 获奖 | |||||
| 26 | 05电1 | 陈梦黎 | 11 | 第四 | ||||||
| 27 | 05电2 | 毛旭春 | 9 | 第三 | ||||||
| 28 | 06电1 | 余日东 | 二等 | 三等 | ||||||
| 29 | 06电2 | 吴豹 | 三等 | 三等 | ||||||
| 30 | 06电子 | 高光明 | 二等 | |||||||
| 31 | 06制冷 | 王铁锋 | ||||||||
| 32 | 04高职1 | 张学忠 | 13 | 三等 | ||||||
| 33 | 04高职2 | 张勤 | 14 | 第二 | ||||||
| 34 | 05高职 | 段焰香 | 10 | 第三 | ||||||
| 35 | 06高职1 | 龚安平 | ||||||||
| 36 | 06高职2 | 陈艳云 | 7 | 一等 | 第三,第三 | |||||
| 37 | 美工部 | 04设计 | 陈本秀 | 2 | 三等 | 一等 | 获奖 | 第一 | ||
| 38 | 05设计1 | 楼滨 | 1 | 三等 | ||||||
| 39 | 05设计3 | 张勇 | 4 | 二等 | ||||||
| 40 | 05动画 | 刘永庆 | 4 | |||||||
| 41 | 06设计1 | 邱明 | ||||||||
| 42 | 06设计2 | 张运成 | 二等 | 第四 | ||||||
| 43 | 06动画 | 周小萱 | 三等 | 第二 | ||||||
| 44 | 物流部 | 04商务 | 方芳 | 11 | 一等 | 二等 | 二等 | 第三 | ||
| 45 | 05物流1 | 王爱武 | 11 | 二等 | ||||||
| 46 | 05物流2 | 刘启龙 | 10 | 三等 | 一等 | 第二 | ||||
| 47 | 06物流1 | 欧阳清 | 6 | 获奖 | ||||||
| 48 | 06物流2 | 冯丽萍 | 4 | 第一 | ||||||
| 49 | 06营销 | 鲁晓春 | 1 | 第五 |
上一篇:06-07学年第一学期班级黑板报评比结果[ 03-26 ]
下一篇:2006-2007第二学期第二周班级日常规范评比[ 03-27 ]
