新闻中心
更多>>
行事历
2025-2026学年第一学期…01-23
2025-2026学年第一学期…01-16
2025-2026学年第一学期…01-09
2025-2026学年第一学期…12-31
2025-2026学年第一学期…12-26
2025-2026学年第一学期…12-19
2025-2026学年第一学期…12-12
更多>>
通知公告
关于刘恒同志的任前公示02-02
关于梁紫玉等同志岗位…01-30
关于2025-2026学年第二…02-01
珠海理工2026年女神节…01-29
2025-2026学年第一学期…01-27
2025-2026第一学期第20…01-22
2025-2026学年第一学期…01-21
珠海市理工职业技术第七届技能节班级获奖情况
| 序号 | 班级 | 奖项 | 得分 |
| 1 | 09物流2 | 团体一等奖 | 301 |
| 2 | 08网络1 | 团体一等奖 | 106 |
| 3 | 09动画 | 团体一等奖 | 256 |
| 4 | 09钣喷 | 团体一等奖 | 134 |
| 5 | 08电1 | 团体一等奖 | 91 |
| 6 | 09营销2 | 团体二等奖 | 160 |
| 7 | 09网络2 | 团体二等奖 | 103 |
| 8 | 08广告 | 团体二等奖 | 212 |
| 9 | 09汽2 | 团体二等奖 | 107 |
| 10 | 08电子 | 团体二等奖 | 76(一等奖有3人次) |
| 11 | 09物流3 | 团体三等奖 | 82 |
| 12 | 09计1 | 团体三等奖 | 98 |
| 13 | 08设计2 | 团体三等奖 | 156 |
| 14 | 08丰田 | 团体三等奖 | 84 |
| 15 | 09制冷2 | 团体三等奖 | 76(一等奖有1人次) |
| 16 | 09物流4 | 优秀组织奖 | |
| 17 | 10高职 | 优秀组织奖 | |
| 18 | 08设计2 | 优秀组织奖 | |
| 19 | 09汽商1 | 优秀组织奖 | |
| 20 | 10电子 | 优秀组织奖 |
上一篇:我校举办市职教课程教学交流活动[ 12-22 ]
下一篇:我校班主任一行到东莞塘夏理工学校学习[ 12-21 ]
