珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目 中标结果公告
珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目
中标结果公告
一、项目编号:RJ25026FW
二、项目名称:珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目
三、中标信息
包组1(斗门校区):
供应商名称:珠海市黛梦儿贸易有限公司
供应商地址:珠海市珠海大道1号173栋1103房
中标费率:80.00%
包组2(校本部):
供应商名称:珠海市香洲区悦胜电器设备行(个体工商户)
供应商地址:珠海市香洲区拱北粤华路338号25栋3号之1车库
中标费率:90.00%
包组3(南校区):
供应商名称:珠海市香洲区超恒电器五金商行(个体工商户)
供应商地址:珠海市香洲区香洲北环街86号商铺
中标费率:92.00%
四、主要标的信息
序号 | 品目名称 | 采购标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 费率(%) |
包组1 | 服务类 | 珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 80.00% |
包组2 | 服务类 | 珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 90.00% |
包组3 | 服务类 | 珠海市理工职业技术学校三校区五金电气工具材料采购项目 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 92.00% |
五、评审专家名单:
1、评审委员会总人数:5人
2、随机抽取专家名单:潘启智、刘宏、曾维斌、陈剑峰
3、采购人代表:王传朋
4、自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:按招标文件约定执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、包组1(斗门校区):
评审信息
序号 | 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 投标报价 (费率/%) | 经评审的投标报价 (费率/%) | 商务技术得分 | 经济价格得分 | 最终 得分 | 最终排名 |
1 | 斗门区井岸镇大众建材店 | 通过 | 通过 | 85.00% | 85.00% | 21.00 | 28.24 | 49.24 | 3 |
2 | 珠海市斗门区峻兴建筑装饰工程中心 | 通过 | 通过 | 90.00% | 90.00% | 21.00 | 26.67 | 47.67 | 4 |
3 | 珠海市斗门区井岸镇龙盛五金交电商行 | 通过 | 通过 | 88.50% | 88.50% | 46.00 | 27.12 | 73.12 | 2 |
4 | 珠海市黛梦儿贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00% | 80.00% | 56.00 | 30.00 | 86.00 | 1 |
2、包组2(校本部):
评审信息
序号 | 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 投标报价 (费率/%) | 经评审的投标报价 (费率/%) | 商务技术得分 | 经济价格得分 | 最终 得分 | 最终排名 |
1 | 珠海市香洲区悦胜电器设备行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 90.00% | 90.00% | 61.00 | 26.67 | 87.67 | 1 |
2 | 珠海市黛梦儿贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00% | 80.00% | 53.00 | 30.00 | 83.00 | 2 |
3 | 珠海市香洲区珠城五金商行 (个体工商户) | 通过 | 通过 | 95.00% | 95.00% | 27.00 | 25.26 | 52.26 | 3 |
4 | 珠海市香洲佳有信商行 | 通过 | 通过 | 96.00% | 96.00% | 27.00 | 25.00 | 52.00 | 4 |
3、包组3(南校区):
评审信息
序号 | 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 投标报价 (费率/%) | 经评审的投标报价 (费率/%) | 商务技术得分 | 经济价格得分 | 最终 得分 | 最终排名 |
1 | 珠海市香洲区超恒电器五金商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 92.00% | 92.00% | 46.00 | 26.09 | 72.09 | 2 |
2 | 珠海市黛梦儿贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00% | 80.00% | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 1 |
3 | 珠海市香洲多田利五金店 | 通过 | 通过 | 95.00% | 95.00% | 31.00 | 25.26 | 56.26 | 3 |
4 | 珠海市香洲华创发商行 | 通过 | 通过 | 96.00% | 96.00% | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 4 |
注:因本项目兼投不兼中,珠海市黛梦儿贸易有限公司已获取包组1的中标候选人资格,故包组2和包组3不作中标候选人推荐,包组3中标候选人为珠海市香洲区超恒电器五金商行(个体工商户)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市理工职业技术学校
地 址:珠海市九洲大道西3024号
联系方式:刘老师,0756-5537150
2.采购代理机构信息
名 称:广东锐捷项目管理有限公司
地 址:珠海市香洲区银桦路8号1703(深圳发展大厦)
联系方式:张少捷,15113166616
3.项目联系方式
项目联系人:张少捷
电 话:15113166616
珠海市理工职业技术学校
广东锐捷项目管理有限公司
2025年11月27日
